| 堀内恒夫個人記録 | ||||||||||||
| スポーツの館 | /堀内恒夫個人記録 | |||||||||||
| 年度 | 所属 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 奪三振 | 防御率 | 勝率 | |||
| 昭和41年 | 1966 | 巨人 | 33 | 16 | 2 | 181 | 117 | 1.39 | .889 | |||
| 昭和42年 | 1967 | 巨人 | 23 | 12 | 2 | 149 | 82 | 2.17 | .857 | |||
| 昭和43年 | 1968 | 巨人 | 40 | 17 | 10 | 206 | 2/3 | 142 | 3.3 | .630 | ||
| 昭和44年 | 1969 | 巨人 | 41 | 14 | 13 | 236 | 2/3 | 160 | 3.11 | .519 | ||
| 昭和45年 | 1970 | 巨人 | 42 | 18 | 10 | 282 | 2/3 | 228 | 2.07 | .643 | ||
| 昭和46年 | 1971 | 巨人 | 40 | 14 | 8 | 226 | 155 | 3.11 | .636 | |||
| 昭和47年 | 1972 | 巨人 | 48 | 26 | 9 | 312 | 203 | 2.91 | .743 | |||
| 昭和48年 | 1973 | 巨人 | 39 | 12 | 17 | 221 | 113 | 4.52 | .414 | |||
| 昭和49年 | 1974 | 巨人 | 46 | 19 | 11 | 1 | 276 | 2/3 | 127 | 2.66 | .633 | |
| 昭和50年 | 1975 | 巨人 | 38 | 10 | 18 | 0 | 213 | 2/3 | 118 | 3.79 | .357 | |
| 昭和51年 | 1976 | 巨人 | 34 | 14 | 6 | 0 | 177 | 1/3 | 82 | 3.97 | .700 | |
| 昭和52年 | 1977 | 巨人 | 34 | 10 | 9 | 3 | 151 | 1/3 | 86 | 4.59 | .526 | |
| 昭和53年 | 1978 | 巨人 | 35 | 12 | 9 | 0 | 201 | 113 | 3.54 | .571 | ||
| 昭和54年 | 1979 | 巨人 | 24 | 4 | 7 | 0 | 86 | 1/3 | 59 | 6.7 | .364 | |
| 昭和55年 | 1980 | 巨人 | 19 | 3 | 5 | 1 | 75 | 58 | 4.32 | .375 | ||
| 昭和56年 | 1981 | 巨人 | 9 | 1 | 3 | 0 | 22 | 11 | 4.5 | .250 | ||
| 昭和57年 | 1982 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3.86 | .000 | ||
| 昭和58年 | 1983 | 巨人 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2/3 | 9 | 4.12 | 1.000 | |
| 通 算 | - | 560 | 203 | 139 | 6 | 3045 | 1865 | 3.27 | .594 | |||
| 最多勝 | 1 | |||||||||||
| 最優秀 防御率 |
1 | |||||||||||
| 最高勝率 | 3 | |||||||||||