長嶋ナガシマ茂雄シゲオ個人コジン記録キロク
スポーツの館 /長嶋茂雄個人記録
年度   所属 試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 打率 長打率
昭和33年 1958 巨人 130 502 89 153 29 92 36 .305 .578
昭和34年 1959 巨人 124 449 88 150 27 82 70 .334 .612
昭和35年 1960 巨人 126 452 71 151 16 64 70 .334 .542
昭和36年 1961 巨人 130 448 84 158 28 86 88 .353 .652
昭和37年 1962 巨人 134 525 69 151 25 80 51 .288 .522
昭和38年 1963 巨人 134 478 99 163 37 112 86 .341 .657
昭和39年 1964 巨人 133 459 81 144 31 90 96 .314 .584
昭和40年 1965 巨人 131 503 70 151 17 80 50 .300 .467
昭和41年 1966 巨人 128 474 83 163 26 105 58 .344 .586
昭和42年 1967 巨人 122 474 65 134 19 77 37 .283 .468
昭和43年 1968 巨人 131 494 80 157 39 125 66 .318 .613
昭和44年 1969 巨人 126 502 71 156 32 115 38 .311 .556
昭和45年 1970 巨人 127 476 56 128 22 105 40 .269 .462
昭和46年 1971 巨人 130 485 84 155 34 86 59 .320 .581
昭和47年 1972 巨人 125 448 64 119 27 92 63 .266 .484
昭和48年 1973 巨人 127 483 60 130 20 76 37 .269 .422
昭和49年 1974 巨人 128 442 56 108 15 55 24 .244 .387
                       
通算   2186 8094 1270 2471 444 1522 969 .305 .540
本塁打ホンルイダオウ 2
打点王ダテンオウ 5
首位シュイ打者ダシャ 6