オウ貞治サダハル個人コジン記録キロク
スポーツの館 オウ貞治サダハル個人コジン記録キロク
年度   所属 試合 打数 得点 安打 本塁打 打点 打率 長打率
昭和34年 1959 巨人 94 193 18 31 7 25 24 .161 .316
昭和35年 1960 巨人 130 426 49 115 17 71 67 .270 .448
昭和36年 1961 巨人 127 396 50 100 13 53 64 .253 .444
昭和37年 1962 巨人 134 497 79 135 38 85 72 .272 .565
昭和38年 1963 巨人 140 478 111 146 40 106 123 .305 .640
昭和39年 1964 巨人 140 472 110 151 55 119 119 .320 .720
昭和40年 1965 巨人 135 428 104 138 42 104 138 .322 .666
昭和41年 1966 巨人 129 396 111 123 48 116 142 .311 .715
昭和42年 1967 巨人 133 426 94 139 47 108 130 .326 .723
昭和43年 1968 巨人 131 442 107 144 49 119 121 .326 .722
昭和44年 1969 巨人 130 452 112 156 44 103 111 .345 .690
昭和45年 1970 巨人 129 425 97 138 47 93 119 .325 .713
昭和46年 1971 巨人 130 434 92 120 39 101 121 .276 .597
昭和47年 1972 巨人 130 456 104 135 48 120 108 .296 .654
昭和48年 1973 巨人 130 428 111 152 51 114 124 .355 .755
昭和49年 1974 巨人 130 385 105 128 49 107 158 .332 .761
昭和50年 1975 巨人 128 393 77 112 33 96 123 .285 .573
昭和51年 1976 巨人 122 400 99 130 49 123 125 .325 .725
昭和52年 1977 巨人 130 432 114 140 50 124 126 .324 .706
昭和53年 1978 巨人 130 440 91 132 39 118 114 .300 .611
昭和54年 1979 巨人 120 407 73 116 33 81 89 .285 .565
昭和55年 1980 巨人 129 444 59 105 30 84 72 .236 .462
                       
通 算   2831 9250 1967 2786 868 5862 2390 .301 .634
三冠3カンオウ 2
本塁打ホンルイダオウ 15
打点王ダテンオウ 13
首位シュイ打者ダシャ 5